Глушители на Hyundai Lantra
Артикул:10.07
Основные характеристики | |
Номер Bosal | 099-185 |
Номер Walker | 20050 |
Оригинальный номер | 46 534 408 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Хэтчбэк, Фургон |
Начало выпуска | 1992 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 899 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 39 KM |
Артикул:10.07
Основные характеристики | |
Номер Bosal | 099-185 |
Номер Walker | 20050 |
Оригинальный номер | 46 534 408 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Хэтчбэк, Фургон |
Начало выпуска | 1992 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 899 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 39 KM |
Артикул:10.02
Основные характеристики | |
Номер Bosal | 099-185 |
Номер Walker | 20050 |
Оригинальный номер | 46 534 408 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Хэтчбэк, Фургон |
Начало выпуска | 1992 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 899 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 39 KM |
Артикул:10.02
Основные характеристики | |
Номер Bosal | 099-185 |
Номер Walker | 20050 |
Оригинальный номер | 46 534 408 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Хэтчбэк, Фургон |
Начало выпуска | 1992 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 899 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 39 KM |