Глушители на Волга
Артикул:40.02
Основные характеристики | |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 105 KM |
Марка | ГАЗ |
Модель | Газель |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:40.01
Основные характеристики | |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 105 KM |
Марка | ГАЗ |
Модель | Газель |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:40.12
Основные характеристики | |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 105 KM |
Марка | ГАЗ |
Модель | Газель |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:40.13
Основные характеристики | |
Номер Bosal | 233-303 |
Номер Walker | 04763, 17038 |
Оригинальный номер | 191253209A, 191253209E, 191253209H, 1H0253209, 1H0253209A |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 04/1988 |
Конец выпуска | 07/1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1595 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 75 KM |
Артикул:40.11
Основные характеристики | |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 105 KM |
Марка | ГАЗ |
Модель | Газель |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Артикул:40.10
Основные характеристики | |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 105 KM |
Марка | ГАЗ |
Модель | Газель |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:40.06
Основные характеристики | |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 105 KM |
Марка | ГАЗ |
Модель | Газель |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:40.05
Основные характеристики | |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 105 KM |
Марка | ГАЗ |
Модель | Газель |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:40.03
Основные характеристики | |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 105 KM |
Марка | ГАЗ |
Модель | Газель |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:40.04
Основные характеристики | |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Мощность двигателя | 105 KM |
Марка | ГАЗ |
Модель | Газель |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная |