Глушители на Suzuki Swift
Артикул:25.26
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:25.01
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:25.01
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:25.26
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:25.01
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:25.01
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:25.03
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:25.35
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 280-405 |
| Номер Walker | 15980 |
| Оригинальный номер | 7700797710 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 05/1990 |
| Конец выпуска | 1993 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1108 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 49 KM |
Артикул:25.02
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:25.02
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:25.02
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:25.34
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
