Глушители на Opel Vectra A
Артикул:17.36
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 190-229, 282-795 |
| Номер Walker | 17581 |
| Оригинальный номер | 171737, 171748 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Универсал, Седан |
| Начало выпуска | 10/1994 |
| Конец выпуска | 2002 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1360 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 65 KM |
Артикул:17.36
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 190-229, 282-795 |
| Номер Walker | 17581 |
| Оригинальный номер | 171737, 171748 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Универсал, Седан |
| Начало выпуска | 10/1994 |
| Конец выпуска | 2002 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1360 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 65 KM |
Артикул:17.43
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 288-677 |
| Номер Walker | 13765 |
| Оригинальный номер | 6179185, 6192139 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Универсал |
| Начало выпуска | 10/1987 |
| Конец выпуска | 08/1988 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1297 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 67 KM |
Артикул:17.36
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 190-229, 282-795 |
| Номер Walker | 17581 |
| Оригинальный номер | 171737, 171748 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Универсал, Седан |
| Начало выпуска | 10/1994 |
| Конец выпуска | 2002 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1360 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 65 KM |
Артикул:17.43
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 288-677 |
| Номер Walker | 13765 |
| Оригинальный номер | 6179185, 6192139 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Универсал |
| Начало выпуска | 10/1987 |
| Конец выпуска | 08/1988 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1297 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 67 KM |
Артикул:17.36
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 190-229, 282-795 |
| Номер Walker | 17581 |
| Оригинальный номер | 171737, 171748 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Универсал, Седан |
| Начало выпуска | 10/1994 |
| Конец выпуска | 2002 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1360 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 65 KM |
Артикул:17.278
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 288-677 |
| Номер Walker | 13765 |
| Оригинальный номер | 6179185, 6192139 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Универсал |
| Начало выпуска | 10/1987 |
| Конец выпуска | 08/1988 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1297 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 67 KM |
Артикул:17.277
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 148-021 |
| Номер Dinex | 28313 |
| Номер Walker | 19124 |
| Оригинальный номер | 8585093, 8588810 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Фургон |
| Начало выпуска | 1985 |
| Конец выпуска | 1989 |
| Объем двигателя по техпаспорту | Turbo ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
Артикул:17.277
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 148-021 |
| Номер Dinex | 28313 |
| Номер Walker | 19124 |
| Оригинальный номер | 8585093, 8588810 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Фургон |
| Начало выпуска | 1985 |
| Конец выпуска | 1989 |
| Объем двигателя по техпаспорту | Turbo ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
Артикул:17.278
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 288-677 |
| Номер Walker | 13765 |
| Оригинальный номер | 6179185, 6192139 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Универсал |
| Начало выпуска | 10/1987 |
| Конец выпуска | 08/1988 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1297 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 67 KM |
Артикул:17.272
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 148-021 |
| Номер Dinex | 28313 |
| Номер Walker | 19124 |
| Оригинальный номер | 8585093, 8588810 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Фургон |
| Начало выпуска | 1985 |
| Конец выпуска | 1989 |
| Объем двигателя по техпаспорту | Turbo ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
Артикул:17.38
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 190-605 |
| Номер Walker | 22622 |
| Оригинальный номер | 1726.KW, 1726.LL, 1726.TJ |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Универсал |
| Начало выпуска | 2003 |
| Конец выпуска | 12/2008 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 90 / 110 KM |
Артикул:17.272
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 148-021 |
| Номер Dinex | 28313 |
| Номер Walker | 19124 |
| Оригинальный номер | 8585093, 8588810 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Фургон |
| Начало выпуска | 1985 |
| Конец выпуска | 1989 |
| Объем двигателя по техпаспорту | Turbo ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
Артикул:17.272
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 148-021 |
| Номер Dinex | 28313 |
| Номер Walker | 19124 |
| Оригинальный номер | 8585093, 8588810 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Фургон |
| Начало выпуска | 1985 |
| Конец выпуска | 1989 |
| Объем двигателя по техпаспорту | Turbo ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
Артикул:17.38
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 190-605 |
| Номер Walker | 22622 |
| Оригинальный номер | 1726.KW, 1726.LL, 1726.TJ |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Универсал |
| Начало выпуска | 2003 |
| Конец выпуска | 12/2008 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 90 / 110 KM |
