Глушители на Toyota Carina Ii 1.6
Артикул:26.47
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 282-569 |
| Номер Walker | 14331 |
| Оригинальный номер | 1742016201 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Лифтбэк |
| Начало выпуска | 12/1987 |
| Конец выпуска | 11/1989 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1587 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | (+Седан) 89 KM |
Артикул:26.42
| Основные характеристики | |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | ГАЗ |
| Модель | Газель |
| Модель двигателя | 2.5 |
| Топливо | Бензин |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
Артикул:26.43
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 145-333 |
| Номер Walker | 17944 |
| Оригинальный номер | 201005F600, 201005F600KE, 2010099B01, B010M99B0A, B010M99B0AGA |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 08/1992 |
| Конец выпуска | 11/2002 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 998 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 54 / 60 KM |
Артикул:26.43
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 145-333 |
| Номер Walker | 17944 |
| Оригинальный номер | 201005F600, 201005F600KE, 2010099B01, B010M99B0A, B010M99B0AGA |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 08/1992 |
| Конец выпуска | 11/2002 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 998 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 54 / 60 KM |
