Производители выхлопных систем
Артикул:08.382
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21716 |
| Оригинальный номер | 1026247, 1026253, 1026430, 1031217, 1031219, 1053086 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 287-357 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Микроавтобус |
| Начало выпуска | 1996 |
| Конец выпуска | 2000 |
| Объем двигателя по техпаспорту | Короткая колесная база ccm |
| Мощность двигателя | 70/76 KM |
Артикул:08.561
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21705, 21716 |
| Оригинальный номер | 1026247, 1026430, 1031217, 1031219 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 287-357 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Микроавтобус |
| Начало выпуска | 1996 |
| Конец выпуска | 2000 |
| Объем двигателя по техпаспорту | Короткая колесная база ccm |
| Мощность двигателя | 85/100/115 KM |
Артикул:08.344
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21745 |
| Оригинальный номер | 1013131, 1019691, 7228746 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 283-299 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Микроавтобус |
| Начало выпуска | 1994 |
| Конец выпуска | 1996 |
| Объем двигателя по техпаспорту | Короткая колесная база ccm |
| Мощность двигателя | 85/100 KM |
Артикул:07.04
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 04450 |
| Оригинальный номер | 0016604, 312007 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 148-887 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Начало выпуска | 1976 |
| Конец выпуска | 1984 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1295/1481 ccm |
| Мощность двигателя | 55/70 KM |
Артикул:07.04
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 04450 |
| Оригинальный номер | 0016604, 312007 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 148-887 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Седан |
| Начало выпуска | 1976 |
| Конец выпуска | 1984 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1295/1481 ccm |
| Мощность двигателя | 55/70 KM |
Артикул:09.32
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 22169 |
| Оригинальный номер | 18030-SV5-A10 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 281-863 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Универсал |
| Начало выпуска | 1994 |
| Конец выпуска | 1998 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1997 ccm |
| Мощность двигателя | 136 KM |
Артикул:09.32
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 22169 |
| Оригинальный номер | 18030-SV5-A10 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 281-863 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Универсал |
| Начало выпуска | 1994 |
| Конец выпуска | 1998 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2156 ccm |
| Мощность двигателя | 150 KM |
Артикул:09.04
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 06509, 14747 |
| Оригинальный номер | 18307-SB2-601, 18307-SB2-602, 18307-SB2-603, 18307-SB3-601, 18307-SB3-602, 18307-SB3-671, 18307-SB3-672, 18307-SB3-673, 18307-SB3-674 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 163-213 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 1983 |
| Конец выпуска | 1987 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1488 ccm |
| Мощность двигателя | 85-100 KM |
Артикул:09.77
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 13123, 17796 |
| Оригинальный номер | 18031-SH0-505, 18307-SH3-305, 18307-SH3-306, 18307-SH3-G43, 18307-SH3-I45, 18307-SH3-J44, 18307-SH3-J45 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 278-353 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 1987 |
| Конец выпуска | 1991 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1595 ccm |
| Мощность двигателя | 130 KM |
Артикул:09.96
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 18753 |
| Оригинальный номер | 18307-SK3-G41 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 163-721 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 1989 |
| Конец выпуска | 1995 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1493 ccm |
| Мощность двигателя | 90 KM |
Артикул:09.96
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 18753 |
| Оригинальный номер | 18307-SK3-G41 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 163-721 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 1989 |
| Конец выпуска | 1995 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1493 ccm |
| Мощность двигателя | 90 KM |
Артикул:09.06
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 22458 |
| Оригинальный номер | 18030-S10-A00, 18030-S10-A01, 18030-S10-A02 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 163-197 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Начало выпуска | 1997 |
| Конец выпуска | 12/2001 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1973 ccm |
| Мощность двигателя | 128/147 KM |
| Марка | Honda |
Артикул:09.08
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 22865 |
| Оригинальный номер | 18030-S2H-E00, 18030-S2H-E01, 18030-S2H-E02, 18030-S2H-E10, 18030-S2H-E11 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 281-087 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Начало выпуска | 09/1998 |
| Конец выпуска | 09/2005 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1590 ccm |
| Мощность двигателя | 105/125 KM |
| Марка | Honda |
Артикул:10.05
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21381 |
| Оригинальный номер | 28700-22000, 28700-22001, 28700-22100 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 165-259 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 10/1994 |
| Конец выпуска | 10/1999 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1341 ccm |
| Мощность двигателя | 83 KM |











