Производители выхлопных систем
Артикул:07.272
| Основные характеристики | |
| Номер Dinex | 33100 |
| Номер Walker | 19286 |
| Оригинальный номер | 13 098 62080, 1705.72, 1705.77 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 823-011 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Микроавтобус |
| Начало выпуска | 1994 |
| Конец выпуска | 2002 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1905 ccm |
Артикул:07.273
| Основные характеристики | |
| Номер Dinex | 33101 |
| Номер Walker | 19283 |
| Оригинальный номер | 13 098 60080, 1705.73, 1705.78 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 823-023 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Микроавтобус |
| Начало выпуска | 1994 |
| Конец выпуска | 2002 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1905 ccm |
Артикул:07.273
| Основные характеристики | |
| Номер Dinex | 33101 |
| Номер Walker | 19283 |
| Оригинальный номер | 13 098 60080, 1705.73, 1705.78 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 823-023 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Микроавтобус |
| Начало выпуска | 1994 |
| Конец выпуска | 2002 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2445 ccm |
Артикул:07.273
| Основные характеристики | |
| Номер Dinex | 33101 |
| Номер Walker | 19283 |
| Оригинальный номер | 13 098 60080, 1705.73, 1705.78 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 823-023 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Микроавтобус |
| Начало выпуска | 1994 |
| Конец выпуска | 2002 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2445 ccm |
Артикул:07.271
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 01486 |
| Оригинальный номер | 1703.06, 170306, 1705.GQ, 1705GQ, 5 934 206, ZF-05.9342.06 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 732-465 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 10/1980 |
| Конец выпуска | 12/1992 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1796 ccm |
| Мощность двигателя | 69 KM |
Артикул:07.271
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 01486 |
| Оригинальный номер | 1703.06, 170306, 1705.GQ, 1705GQ, 5 934 206, ZF-05.9342.06 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 732-465 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 10/1980 |
| Конец выпуска | 04/1994 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1971 ccm |
| Мощность двигателя | 78 KM |
Артикул:07.275
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 01487 |
| Оригинальный номер | 1703.07, 170307, 1705.GR, 1705GR, 5 925 058, ZF-05.9250.58 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 782-465 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 03/1982 |
| Конец выпуска | 04/1994 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2445 ccm |
| Мощность двигателя | 72 KM |
Артикул:20.20
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 04448 |
| Оригинальный номер | 4381392 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 879-885 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Лифтбэк |
| Начало выпуска | 1978 |
| Конец выпуска | 1992 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1481 ccm |
| Мощность двигателя | 75 KM |
Артикул:20.35
| Основные характеристики | |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Лифтбэк |
| Начало выпуска | 1994 |
| Конец выпуска | 1998 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1398 ccm |
| Мощность двигателя | 103 KM |
| Марка | Polonez |
| Модель | CARO |
| Применение | MPI |
Артикул:20.32
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21506 |
| Оригинальный номер | 058249 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Лифтбэк |
| Начало выпуска | 1993 |
| Конец выпуска | 1998 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1481 ccm |
| Мощность двигателя | 75 KM |
| Марка | Polonez |
Артикул:20.32
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21506 |
| Оригинальный номер | 058249 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Седан |
| Начало выпуска | 1997 |
| Конец выпуска | 1998 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
| Мощность двигателя | 76 KM |
| Марка | Polonez |
Артикул:20.32
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21506 |
| Оригинальный номер | 058249 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Седан |
| Начало выпуска | 1997 |
| Конец выпуска | 1998 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
| Мощность двигателя | 76 KM |
| Марка | Polonez |
Артикул:20.21
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21506 |
| Оригинальный номер | 058249 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Фургон |
| Начало выпуска | 1995 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1481 ccm |
| Мощность двигателя | 75 KM |
| Марка | Polonez |
| Модель | CARGO |
Артикул:20.21
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21506 |
| Оригинальный номер | 058249 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Пикап |
| Начало выпуска | 1997 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
| Мощность двигателя | 72 KM |
| Марка | Polonez |
| Модель | TRUCK PLUS |
Артикул:20.21
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21506 |
| Оригинальный номер | 058249 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Пикап |
| Начало выпуска | 1997 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
| Мощность двигателя | 72 KM |
| Марка | Polonez |
| Модель | TRUCK PLUS |








