Производители выхлопных систем
Артикул:01.100
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 23118 |
| Оригинальный номер | 820253611D, 8Z0253609L |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 105-233 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Начало выпуска | 06/2000 |
| Конец выпуска | 08/2003 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1422 ccm |
| Мощность двигателя | 75 KM |
| Марка | Audi |
Артикул:30.234
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21569 |
| Оригинальный номер | 1J6253609C |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 278-145 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 1996 |
| Конец выпуска | 2003 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1595 ccm |
| Мощность двигателя | 102 KM |
Артикул:01.105
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21570 |
| Оригинальный номер | 1J6 253 609 AR, 1J6 253 609 H, 1J6.253.609AR, 1J6.253.609H, 1M6.253.609 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 279-107 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 10/1997 |
| Конец выпуска | 05/1999 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1781 ccm |
| Мощность двигателя | 125 KM |
Артикул:01.103
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21567, 21568 |
| Оригинальный номер | 1J6 253 609 CC, 1J6 253 609 J, 1J6 253 609 S, 1J6 253 609 T |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 279-353 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 1997 |
| Конец выпуска | 2004 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1781 / 1.8i GTI/ ccm |
| Мощность двигателя | 150 - 180 KM |
Артикул:01.102
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 21744 |
| Оригинальный номер | 1J6 253 609 BN, 1J6 253 609 L, 1J6.253.609 BA, 1J6.253.609L |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 279-111 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 11/1998 |
| Конец выпуска | 2003 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
| Мощность двигателя | 90/101 KM |
Артикул:01.113
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 17870 |
| Оригинальный номер | 4A0 253 609 BC |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 278-829, 278-971 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 1995 |
| Конец выпуска | 1997 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1781 ccm |
| Мощность двигателя | 125 KM |
Артикул:01.25
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 17869 |
| Оригинальный номер | 4A0 253 609 E |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 278-893 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 1994 |
| Конец выпуска | 1996 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1984 ccm |
| Мощность двигателя | 101-116 KM |
Артикул:01.29
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 17871, 21205 |
| Оригинальный номер | 4A0 253 609 AC, 4A0 253 609 BE, 4A0 253 609 R |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 278-147 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 1994 |
| Конец выпуска | 1997 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2598 ccm |
| Мощность двигателя | 150 KM |
Артикул:01.29
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 17871, 21205 |
| Оригинальный номер | 4A0 253 609 AC, 4A0 253 609 BE, 4A0 253 609 R |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 278-147 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 1994 |
| Конец выпуска | 1997 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2771 ccm |
| Мощность двигателя | 174 KM |
Артикул:29.01
| Основные характеристики | |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Фургон |
| Начало выпуска | 2001 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 3596 ccm |
| Мощность двигателя | 103 KM |
| Марка | Avia |
| Модель | A 21 |
| Модель двигателя | 3.6 TD |
| Топливо | Дизель |
Артикул:29.02
| Основные характеристики | |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Фургон |
| Начало выпуска | 2001 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 3596 ccm |
| Мощность двигателя | 89 KM |
| Марка | Avia |
| Модель | A 31 |
| Модель двигателя | 3.6 TD |
| Топливо | Дизель |
Артикул:03.03
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 05924 |
| Оригинальный номер | 18 12 1 175 026 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 247-869 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Купе |
| Начало выпуска | 08/1975 |
| Конец выпуска | 10/1982 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1573 ccm |
| Мощность двигателя | 90 KM |
Артикул:03.03
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 05924 |
| Оригинальный номер | 18 12 1 175 026 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 247-869 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Купе |
| Начало выпуска | 10/1978 |
| Конец выпуска | 10/1982 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1766 ccm |
| Мощность двигателя | 98 KM |
Артикул:03.06
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 17458 |
| Оригинальный номер | 18 10 1 705 789, 18 10 1 719 498 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 285-125 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 09/1988 |
| Конец выпуска | 12/1990 |
| Объем двигателя по техпаспорту | (M40) 1596 ccm |
| Мощность двигателя | 102 KM |
Артикул:03.19
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 70038 |
| Оригинальный номер | 18 11 1 719 202 |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Номер Bosal | 285-099 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Все типы кузовов |
| Начало выпуска | 09/1987 |
| Конец выпуска | 08/1991 |
| Объем двигателя по техпаспорту | M40 1795 ccm |
| Мощность двигателя | 113 KM |













