Глушители - страница №15
Артикул:04.06
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 292-309 |
| Оригинальный номер | 46 539 751 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 11/1998 |
| Конец выпуска | 2001 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1910 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | Fiat |
Артикул:04.06
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 292-309 |
| Оригинальный номер | 46 539 751 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 11/1998 |
| Конец выпуска | 2001 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1910 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | Fiat |
Артикул:04.06
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 292-309 |
| Оригинальный номер | 46 539 751 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 11/1998 |
| Конец выпуска | 2001 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1910 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 105 KM |
| Марка | Fiat |
Артикул:02.01
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 282-569 |
| Номер Walker | 14331 |
| Оригинальный номер | 1742016201 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Лифтбэк |
| Начало выпуска | 12/1987 |
| Конец выпуска | 11/1989 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1587 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | (+Седан) 89 KM |
Артикул:02.08
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 741-041 |
| Номер Walker | 10463 |
| Оригинальный номер | 58 54 235 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Кабриолет, Универсал, Седан |
| Начало выпуска | 04/2004 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1910 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 120 / 150 KM |
| Марка | Saab |
Артикул:02.08
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 741-041 |
| Номер Walker | 10463 |
| Оригинальный номер | 58 54 235 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Кабриолет, Универсал, Седан |
| Начало выпуска | 04/2004 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1910 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 120 / 150 KM |
| Марка | Saab |
Артикул:02.05
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 135-225 |
| Номер Walker | 21993 |
| Оригинальный номер | 1726.AG, 1726.AH, 1726.KZ, 1726.N5, 1726.N7, 1726.N8, 1726.QT, 1726.W8 |
| Элемент выхлопной системы | Глушитель |
| Кузов | Фургон |
| Начало выпуска | 1996 |
| Конец выпуска | 2003 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1124 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 60 KM |
Артикул:05.01
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 280-405 |
| Номер Walker | 15980 |
| Оригинальный номер | 7700797710 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 05/1990 |
| Конец выпуска | 1993 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1108 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 49 KM |
Артикул:05.01
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 280-405 |
| Номер Walker | 15980 |
| Оригинальный номер | 7700797710 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 05/1990 |
| Конец выпуска | 1993 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1108 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 49 KM |
Артикул:05.01
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 280-405 |
| Номер Walker | 15980 |
| Оригинальный номер | 7700797710 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 05/1990 |
| Конец выпуска | 1993 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1108 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 49 KM |
Артикул:05.08
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 280-405 |
| Номер Walker | 15980 |
| Оригинальный номер | 7700797710 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 05/1990 |
| Конец выпуска | 1993 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1108 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 49 KM |
Артикул:05.08
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 280-405 |
| Номер Walker | 15980 |
| Оригинальный номер | 7700797710 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 05/1990 |
| Конец выпуска | 1993 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1108 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 49 KM |
Артикул:05.08
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 280-405 |
| Номер Walker | 15980 |
| Оригинальный номер | 7700797710 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 05/1990 |
| Конец выпуска | 1993 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1108 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 49 KM |
Артикул:05.08
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 280-405 |
| Номер Walker | 15980 |
| Оригинальный номер | 7700797710 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 05/1990 |
| Конец выпуска | 1993 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1108 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 49 KM |
Артикул:05.08
| Основные характеристики | |
| Номер Bosal | 280-405 |
| Номер Walker | 15980 |
| Оригинальный номер | 7700797710 |
| Элемент выхлопной системы | Труба приемная |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Начало выпуска | 05/1990 |
| Конец выпуска | 1993 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1108 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Материал | Алюминизированная сталь |
| Мощность двигателя | 49 KM |
